解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑软件 >> 行业软件 >> 冶金 >> 正文
单位工程概预算表
分享到:
浏览次数:更新时间:2009-4-3

单位工程概预算表
工程名称:筑业XXX冶金工程 第&P页/共&S页 
序号 定额编码 子目名称 工程量 价值(元) 其中(元)
单位 数量 单价 合价 人工费 材料费
1 1-01-001 人工挖一、二类土 深度1.5m以内 100m3 12.00 405.58 4866.96 4866.96  
2 1-02-005 综合脚手架 单层建筑 框架结构 檐高20m以下 100m2 12.00 3597.36 43168.32 19292.76 21975.12
3 1-03-004 单项脚手架 单面清水砖墙 1砖 10m3 120.00 1616.09 193930.80 50881.20 140972.40
4 1-04-005 砌现浇砼模板 独立基础 钢模板 毛石砼 100m2 120.00 2155.98 258717.60 87093.60 160944.00
5 1-04-013 砌现浇砼模板 砼设备基础 块体积5m3以内 100m2 12.00 1939.19 23270.28 10448.52 11281.56
6 1-04-032 砌梁 砼设备基础 木模板 100m2 12.00 3415.22 40982.64 14377.20 25282.92
7 1-04-034 砌砼直型墙 钢模板 100m2 12.00 1516.49 18197.88 8593.44 7988.04
8 1-05-004 一类预制砼构件 运输距离10km以内 10m3 120.00 1421.59 170590.80 14560.80 2126.40
9 1-06-006 普通木门 带纱镶板门双扇带亮 门框安装 100m2 12.00 568.22 6818.64 2820.48 3970.20
10 1-06-005 普通木门 带纱镶板门双扇带亮 门框制作 100m2 12.00 1822.31 21867.72 1701.48 19574.52
11 1-08-005 屋面工程 小波石棉瓦 钢檩上 100m2 12.00 2844.29 34131.48 2025.00 32106.48
12 1-11-005 建筑物垂直运输 住宅 现浇(排)框架 30m以内 100m2 12.00 2774.57 33294.84    
    合计       849837.96 ######### 426221.64

分享到:
责任编辑:w
相关文章
单位工程概预算表