解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 安徽 >> 材料价格 >> 正文
马鞍山2012年02月份参考价
分享到:
浏览次数:更新时间:2012-10-10
材料编号 材料名称 单位 市场价
* 一、建筑工程  0
** (一)地方材料及建材制品类  0
1 普通粘土砖|240×115×53mm 百块 52
2 KP1粘土砖(20孔)|240×115×90mm 百块 59
3 KM1粘土砖(13孔)|190×190×90mm 百块 64
4 粘土砖(8孔)|190×90×90mm 百块 48
5 粘土三孔砖|190×190×90mm 百块 43
6 粘土六孔砖|190×190×140mm 百块 52
7 粘土九孔砖|190×190×190mm 百块 98
8 耐火砖|230×113×65mm 块 1.95
9 耐酸砖|150×150×30mm 块 3.05
11 加气砼块 m3 194
12 粘土平瓦|385×240mm 百块 168
13 粘土脊瓦 百块 168
14 水泥彩瓦|420×330mm 块 1.79
15 水泥彩瓦|423×337mm 块 1.99
16 陶土波形瓦|250×250mm 块 0.7
17 陶土波形脊瓦 块 0.7
18 小波石棉瓦|1820×720mm 块 7.7
19 大波石棉瓦|2800×994mm 块 11.3
20 玻璃钢波形瓦|1780×750×0.64mm 块 7.5
22 黄沙(中粗) t 54
23 黄沙(细) t 45
24 绿豆砂 t 115
25 石屑(米砂) t 22
26 石屑(混石粉) t 22
27 白石屑 t 88
30 毛石(大片) t 38
31 毛石(二片) t 38
32 道渣|40-80mm t 42
33 碎石(中碎)|5-40mm t 53
34 碎石(中碎)|5-31.5mm t 55
35 碎石(小碎)|5-20mm t 55
36 碎石(瓜子片)|5-16mm t 50
** (二)木材及竹材类  0
1 红松成材|厚20-39mm m3 2500
2 红松成材|厚>40mm m3 2600
3 白松成材|厚20-39mm m3 2050
4 白松成材|厚>40mm m3 2150
5 本松成材|厚20-39mm m3 2050
6 本松成材|厚>40mm m3 2150
7 花旗松成材|厚20-39mm m3 2050
8 花旗松成材|厚>40mm m3 2150
9 杉木成材|厚20-39mm m3 1750
10 杉木成材|厚>40mm m3 1750
30 木模板 m3 1850
31 木脚手板 m3 1850
32 枕木 m3 1950
33 毛竹 根 9
34 竹笆片 m2 9.5
** (三)黑色及有色金属类  0
1 普通钢筋|φ6.5 t 4550
2 普通钢筋|φ8 t 4550
3 普通钢筋|φ10 t 4550
4 普通钢筋|φ12 t 4550
5 普通钢筋|φ14 t 4650
6 普通钢筋|φ16 t 4650
7 普通钢筋|φ18 t 4650
8 普通钢筋|φ20 t 4650
9 普通钢筋|φ22 t 4650
10 普通钢筋|φ25 t 4700
11 普通钢筋|φ28 t 4700
12 普通钢筋|φ30 t 4700
13 普通钢筋|φ32 t 4700
14 螺纹钢筋|10mm20MnSi t 4650
15 螺纹钢筋|12mm20MnSi t 4550
16 螺纹钢筋|14mm20MnSi t 4450
17 螺纹钢筋|16mm20MnSi t 4450
18 螺纹钢筋|18mm20MnSi t 4450
19 螺纹钢筋|20mm20MnSi t 4450
20 螺纹钢筋|22mm20MnSi t 4450
21 螺纹钢筋|25mm20MnSi t 4450
22 螺纹钢筋|28mm20MnSi t 4550
23 螺纹钢筋|30mm20MnSi t 4550
24 螺纹钢筋|32mm20MnSi t 4550
25 螺纹钢筋|38mm20MnSi t 4700
26 螺纹钢筋|40mm20MnSi t 4700
34 薄钢板 t 5100
35 中厚钢板|12-35mm t 4300
36 厚钢板|40-60mm t 4300
37 钢纹板|4mm t 3800
38 钢纹板|5mm t 3900
39 钢纹板|6mm t 3900
40 钢纹板|8mm t 4000
41 等边角钢(综合) t 4300
42 不等边角钢(综合) t 4450
43 扁钢(综合) t 4650
44 槽钢(综合) t 4300
45 H型钢(综合) t 4450
46 工字钢 t 4450
47 方钢 t 5500
48 钢轨|38kg/m t 4900
49 方钢管|25×25×2.5mm t 4850
50 钢支撑(钢管) kg 4.66
51 组合钢模板 kg 4.5
52 定型钢模板 kg 4
53 脚手钢管 kg 4.7
54 底座 只 5.7
55 扣件 只 4.65
56 工具式金属脚手 kg 4
57 零星卡具 kg 4.45
58 铜条|12×2mm m 6.05
59 防滑铜条 m 33.5
60 铸铁排水管|100×1500 m 24
61 铸铁排水管|150×1500 m 39.5
62 铸铁雨水口|100带罩 m 14.5
63 铸铁雨水口|150带罩 m 15.4
66 铸铁水斗(接水口)|100 个 29.5
67 铸铁水斗(接水口)|150 个 35.3
68 铸铁弯头(接水口)|100 个 59.5
** (四)金属制品类  0
1 镀锌铁丝|8# kg 7.2
2 镀锌铁丝|10# kg 7.2
3 镀锌铁丝|12# kg 7.2
4 镀锌铁丝|14# kg 7.2
5 镀锌铁丝|20# kg 7.3
6 镀锌铁丝|22# kg 7.3
7 镀锌铁丝|23#-28# kg 7.3
8 铁钉 kg 6.6
9 电焊条 kg 6.6
21 木螺丝|19mm 百只 3.25
22 木螺丝|25mm 百只 4.35
23 木螺丝|38mm 百只 5.35
** (五)防水、保温材料类  0
1 石油沥青|10# t 3550
2 石油沥青|30# t 3700
3 石油沥青油毡|350# m2 3.3
4 三元乙丙橡胶卷材 m2 18.6
5 再生橡胶卷材 m2 23
6 塑料卷材 m2 44
7 SBS卷材 m2 24.5
8 APP卷材 m2 28.7
9 超细玻璃棉 kg 25.5
10 矿棉 m3 420
11 挤塑保温板 m3 365
12 架空隔热板500×500×40 m2 13.5
16 珍珠岩 m3 113
17 蛭石 m3 115
18 膨胀珍珠岩 m3 98
19 珍珠岩沥青 m3 520
20 水泥蛭石块 m3 196
21 水泥蛭石块|1:10 m3 165
22 沥青膨胀珍珠岩|1:0.8 m3 725
23 普通沥青砂浆|1:2:6 m3 1170
** (六)水泥及其制品类  0
1 普通硅酸盐水泥|32.5级 t 425
2 普通硅酸盐水泥|42.5级 t 475
5 普通硅酸盐水泥|32.5级散装 t 400
6 普通硅酸盐水泥|42.5级散装 t 450
7 矿渣硅酸盐水泥|32.5级 t 425
8 矿渣硅酸盐水泥|42.5级 t 475
9 矿渣硅酸盐水泥|32.5级散装 t 400
10 矿渣硅酸盐水泥|42.5级散装 t 450
11 商品混凝土|C15(非泵送) m3 320
12 商品混凝土|C20(非泵送) m3 330
13 商品混凝土|C25(非泵送) m3 340
14 商品混凝土|C30(非泵送) m3 355
15 商品混凝土|C35(非泵送) m3 380
16 商品混凝土|C40(非泵送) m3 400
17 17米泵  10
18 37米泵  20
19 47米泵  30
20 抗渗  5
21 早强  10
22 细粒式沥青混凝土 t 440
23 中粒式沥青混凝土 t 430
24 粗粒式沥青混凝土 t 420
25 Ⅱ级钢筋砼排水管|300×2000×30 m 44
26 Ⅱ级钢筋砼排水管|400×2000×40 m 66
27 Ⅱ级钢筋砼排水管|500×2000×50 m 78.5
28 Ⅱ级钢筋砼排水管|600×2000×60 m 111
29 Ⅱ级钢筋砼排水管|800×2000×80 m 178
30 Ⅱ级钢筋砼排水管|1000×2000×100 m 271
31 Ⅱ级钢筋砼排水管|1200×2000×120 m 408
32 Ⅱ级钢筋砼排水管|1500×2000×150 m 646
33 Ⅱ级钢筋砼排水管|300×2000×30(承插) m 56
34 Ⅱ级钢筋砼排水管|400×2000×40(承插) m 88
35 Ⅱ级钢筋砼排水管|500×2000×50(承插) m 101
36 Ⅱ级钢筋砼排水管|600×2000×60(承插) m 130
37 Ⅱ级钢筋砼排水管|800×2000×80(承插) m 226
38 Ⅱ级钢筋砼排水管|1000×2000×100(承插) m 367
39 钢纤维污水井盖座(800重型) 套 308
40 钢纤维污水井盖座(800轻型) 套 248
43 水泥道板|250×250×50(本色) m2 22.3
44 水泥道板|250×250×50(彩色) m2 24.2
45 水泥道板|400×400×50(光面) m2 22
46 彩色高强质砖|400×400×50(毛面) m2 26
47 水泥植草砖|400×200×100 m2 31
48 水泥植草砖|250×250×50 m2 23.3
49 机制彩色面包砖200×100×80(本色) m2 26.4
50 机制彩色面包砖200×100×20(彩色) m2 28.3
51 水泥路牙800×300×120 块 14
52 水泥路牙750×300×125 块 14.2
53 水泥路檐150×500×80 块 7.2
54 二灰结石6:14:80 m3 118
55 二灰结石8:17:75 m3 125
56 水泥稳定层 水泥和级配碎石混合料 m3 146
 HDPE双壁波纹管S1Φ225(参考价) m 44.5
 HDPE双壁波纹管S1Φ300(参考价) m 85
 HDPE双壁波纹管S1Φ400(参考价) m 110
 HDPE双壁波纹管S1Φ500(参考价) m 191
 HDPE双壁波纹管S1Φ600(参考价) m 270
 HDPE双壁波纹管S1Φ800(参考价) m 468
 HDPE双壁波纹管S1Φ1000(参考价) m 720
 HDPE双壁波纹管S1Φ1200(参考价) m 1240
** 夹板类  0
 普通胶合板(三夹)|1220×2440(AAA级) m2 10.45
 普通胶合板(五夹)|1220×2440(AAA级) m2 14.18
 普通九厘木夹板9mm|1220×2440(AAA级) m2 20.16
 普通十二厘木夹板12mm|1220×2440(AAA级) m2 31.58
 普通十五厘木夹板15mm|1220×2440(AAA级) m2 43
 普通切片三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 13.77
 防火板1mm|1220×2440 m2 43.75
 防火板0.8mm|1220×2440 m2 39.58
 细木工板18mm|1220×2440(AAA级) m2 46.36
 机拼杉木板(光板)18mm|1220×2440 m2 45.69
 中密度板18mm|1220×2440 m2 36.95
 中密度板15mm|1220×2440 m2 31.58
 防火胶板(双面大白板)18mm|1220×2440 m2 43.67
 防火胶板(双面大白板)15mm|1220×2440 m2 34.6
 柳按芯三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 11.59
 柳按芯三夹板5mm|1220×2440(AAA级) m2 15.95
 柳按芯五夹板5mm|1220×2440(AAA级) m2 18.48
 柳按芯九厘板9mm|1220×2440(AAA级) m2 29.56
 柳按芯十二厘板12mm|1220×2440(AAA级) m2 39.64
 柳按芯十五厘板15mm|1220×2440(AAA级) m2 48.71
 柚木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 23.52
 枫木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 27.92
 胡桃木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 23.35
 樱桃木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 28.42
 榉木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 23.18
 沙比利三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 22.94
 花梨木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 39.64
 水曲柳木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 22.98
 花樟木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 57.78
 橡木三夹板板3mm|1220×2440(AAA级) m2 29.56
 影木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 30.91
 斑马木三夹板3mm|1220×2440(AAA级) m2 34.1
** (二)地板类】  0
1 杉木企口地板(20mm厚)|3000×100宽 m2 44.32
2 水曲柳硬木企口地板|9

[1] [2] [3] [4] 下一页

分享到:
责任编辑:ys_jzde
相关软件下载
获取中