解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 安徽 >> 材料价格 >> 正文
宣城2012年02月份价格信息
分享到:
浏览次数:更新时间:2012-10-16
材料编号 材料名称 单位 市场价
010101d002 冷拔低碳钢丝|Φ5 t 4900
010101d010 钢筋(马钢)|Φ10以内 t 4600
010101d012 钢筋(马钢)|Φ10以外 t 4600
010101d0121 钢筋(马钢)|Φ12螺纹 t 4800
010101d022 钢筋(非马钢其他经检测合格)Φ10以内 t 4450
010101d023 钢筋(非马钢其他经检测合格)Φ10以外 t 4450
010201d024 三级钢Φ10以上 t 4750
010201d025 三级钢Φ10以下 t 4750
010201d0251 三级钢(非马钢其他经检测合格)|Φ10以上 t 4600
010201d0252 三级钢(非马钢其他经检测合格)|Φ10以上 t 4600
010201d027 C型钢 t 4400
010201d028 工字钢14-18 t 4500
010201d033 槽钢| t 4650
010201d056 H型钢| t 4700
010201d061 角钢| t 4500
010302d014 中厚钢板 t 4700
010302d0141 普中板(10-25mm) t 4400
010302d015 花纹钢板 t 4800
010302d016 热镀锌薄板 t 4800
010302d018 矩形钢管 t 4750
010302d019 无缝钢管 t 6200
* 02-有色金属  0
020100d0101 铝合金型材(幕墙型材) kg 32
020500d010 聚苯乙稀彩钢板夹芯板|100mm m2 80
020500d011 聚苯乙稀彩钢板夹芯板|50mm m2 75
020500d012 聚苯乙稀彩钢板夹芯板|75mm m2 70
020500d013 彩钢板夹芯板(瓦楞)|100mm,0.50mM  90
020500d014 彩钢板夹芯板(瓦楞|75mm,0.50mm  85
020500d015 彩钢板夹芯板(瓦楞|50mm,0.50mm  80
020500d016 金属彩钢压型板 m2 55
* 03-木、竹材  0
030101d002 杉原木| m3 1400
030101d0021 松原木| m3 1200
030102d024 杉木成材| m3 1800
030102d025 松木成材(施工用材)| m3 1400
030102d026 松木成材(工程用材)| m3 1500
030103d012 硬木成材| m3 1800
030201d003 毛竹| 根 16
030202d006 竹笆| m2 12
030202d007 小红板(模板用)| m2 37
030202d008 钢脚手架(市场参考价) m2 26
* 04-木制品及饰面材料  0
040101d001 莫干山三聚氰胺贴面板(枫木花)|2440*1220*17mm 张 259
040101d001a 莫干山杉木贴面细木工板(双面)|2440*1220*18mm 张 229
040101d001a1 莫干山杉木贴面胶合板(双面)E1|2440*1220*12mm 张 199
040101d001b 莫干山杉木贴面胶合板(双面)|2440*1220*9mm 张 149
040101d001c 莫干山杉木芯细木工板(E0)|2440*1220*18mm 张 199
040101d001d 莫干山杉木芯细木工板(E1)|2440*1220*18mm 张 189
040101d001d1 莫干山杉木芯细木工板(E0)|2440*1220*17mm 张 188
040101d001d2 莫干山杉木芯细木工板(E1)|2440*1220*17mm 张 178
040101d001e 莫干山杉木芯细木工板|2440*1220*16mm 张 158
040101d001g 莫干山杉木集成板|2440*1220*18mm 张 186
040101d001g1 莫干山杉木集成板E1|2440*1220*17mm 张 179
040101d001g2 莫干山柳杂多层板E1|2440*1220*15mm 张 182
040101d001h 莫干山柳杂多层板|2440*1220*12mm 张 152
040101d001i 莫干山柳杂多层板|2440*1220*9mm 张 122
040101d001i1 莫干山柳杂多层板E1|2440*1220*5mm 张 83
040101d001j 莫干山难燃细木工板|2440*1220*18mm 张 239
040101d001j1 莫干山难燃胶合板E1|2440*1220*12mm 张 159
040101d001j2 莫干山难燃胶合板E1|2440*1220*9mm 张 129
040101d001k 莫干山石膏板|2440*1220*9.5mm 张 29
040101d001l 莫干山红樱桃贴面板(直纹)|2440*1220*2.7mm 张 102
040101d001m 莫干山沙贝利贴面板|2440*1220*2.7mm 张 104
040101d001n 莫干山水曲柳贴面板(花)|2440*1220*2.7mm 张 105
040101d001n1 莫干山白橡贴面板(直)E1|2440*1220*2.7mm 张 129
040101d001o 莫干山红橡贴面板(直)|2440*1220*2.7mm 张 119
040101d001p 莫干山美国樱桃贴面板(花)|2440*1220*2.7mm 张 139
040101d001q 莫干山枫木贴面板(花)|2440*1220*2.7mm 张 122
040101d001r 莫干山花梨木贴面板(直)|2440*1220*3.0mm 张 119
040101d001s 莫干山东南亚酸枝贴面板|2440*1220*3.0mm 张 168
040101d001t 莫干山泰柚贴面板|2440*1220*3.0mm 张 148
040101d001u 莫干山紫檀贴面板|2440*1220*3.0mm 张 163
040101d001v 莫干山红酸枝贴面板|2440*1220*3.0mm 张 132
040101d001w 莫干山红玫瑰贴面板|2440*1220*3.0mm 张 114
040101d001x 莫干山浮雕水曲柳贴面板(花)|2440*1220*3.6mm 张 192
040101d001x1 莫干山密度板E1|2440*1220*3.0mm 张 58
040101d001x2 莫干山密度板E1|2440*1220*9.0mm 张 106
040101d001x3 莫干山密度板E1|2440*1220*12mm 张 126
040101d001x4 莫干山密度板E1|2440*1220*15mm 张 146
040101d001x5 莫干山密度板E1|2440*1220*18mm 张 168
040102d003 密度板9mm| m2 9
040102d004 密度板12mm| m2 20
040102d006 密度板15mm| m2 25
040103d031 免刨免漆实木地板| m2 250
040103d032 复合地板| m2 100
040201d006 五合板| m2 9
040201d011 花樟| m2 20.16
040201d013 黑胡桃| m2 15
040202d001 防火板| m2 26
040204d002 紫玫瑰| m2 20
* 05-水泥、水泥制品及商品混凝土  0
050100d021 白水泥(袋装)| t 650
050100d032 P.C 32.5级 水泥,海螺水泥|复( 散) t 600
050100d033 P.C 32.5级 水泥,海螺水泥|复(袋) t 570
050100d034 P.O 42.5R级 水泥,海螺水泥|普(散) t 535
050100d035 P.O 42.5R级 水泥,海螺水泥|普(袋) t 480
050100d036 P.C  32.5级 水泥,海螺水泥|袋 t 485
050100d037 P.C  32.5级 水泥,海螺水泥|散 t 460
050100d0371 海棠水泥|32.5级,袋装 t 450
050100d0372 海棠水泥|32.5级,散装 t 410
050100d0373 众阳水泥(出厂价)|325#  散装 t 340
050100d0374 众阳水泥(出厂价)|325#  袋装 t 375
050100d0375 众阳水泥(出厂价)|425#  散装 t 395
050100d0376 众阳水泥(出厂价)|425#  袋装 t 450
050200d036 平口无筋砼管|Φ200*1000*25 m 22
050200d037 平口无筋砼管|Φ300*1000*30 m 28
050200d038 平口无筋砼管|Φ400*1000*35 m 34
050200d039 平口无筋砼管|Φ500*1000*45 m 42
050200d040 平口无筋砼管|Φ600*1000*50 m 57
050200d041 平口有筋砼管|Φ300*1000*30 m 78
050200d042 平口有筋砼管|Φ400*1000*35 m 30
050200d043 平口有筋砼管|Φ500*1000*45 m 37
050200d044 平口有筋砼管|Φ600*1000*50 m 43
050200d045 平口有筋砼管|Φ800*1000*65 m 52
050200d046 平口有筋砼管|Φ1000*1000*80 m 69
050200d047 平口有筋砼管|Φ1200*1000*90 m 98
050200d048 平口有筋砼管|Φ1500*1000*115 m 148
050200d0480 国标I级平接有筋悬辊管|Φ1000*1000*80 m 228
050200d0481 国标I级平接有筋悬辊管|Φ1200*1000*90 m 290
050200d0482 国标I级平接有筋悬辊管|Φ1500*1000*115 m 540
050200d0483 国标II级平接有筋悬辊管|Φ800*1000*80 m 175
050200d0484 国标II级平接有筋悬辊管|Φ1000*1000*100 m 275
050200d0485 国标II级平接有筋悬辊管|Φ1200*1000*120 m 375
050200d0486 国标II级平接有筋悬辊管|Φ1500*1000*150 m 715
050200d0487 国标II级平接有筋悬辊管|Φ1800*1000*180 m 1250
050200d0488 国标II级平接有筋悬辊管|Φ2000*1000*200 m 1800
050200d0489 国标II级承插口管|Φ400*1000*40 m 58
050200d049 国标II级承插口管|Φ500*1000*50 m 95
050200d0490 国标II级承插口管|Φ600*1000*60 m 143
050200d0491 国标II级承插口管|Φ800*1000*80 m 240
050200d0492 国标II级承插口管|Φ1000*1000*100 m 330
050200d0493 国标II级承插口管|Φ1200*1000*120 m 930
050200d0494 国标III级F型顶管|Φ800*1000*80 m 470
050200d0495 国标III级F型顶管|Φ1000*1000*100 m 650
050200d0496 国标III级F型顶管|Φ1200*1000*120 m 810
050200d0497 国标III级F型顶管|Φ1400*1000*140 m 960
050200d0498 国标III级F型顶管|Φ1500*1000*150 m 1100
050200d0499 国标III级F型顶管|Φ1600*1000*160 m 1500
050200d050 国标III级F型顶管|Φ1800*1000*180 m 2100
050200d0500 砼平石|800*300*80 块 8.5
050200d0501 砼侧石|750*300*120 块 9
050300d004 商品砼  (含泵送费)|C15 m3 370
050300d005 商品砼  (含泵送费)|C20 m3 380
050300d006 商品砼  (含泵送费)|C25 m3 390
050300d007 商品砼(含泵送费)|C30(C25水下) m3 400
050300d008 商品砼(含泵送费)|C35(C30水下) m3 415
050300d009 商品砼  (含泵送费)|C40 m3 435
050300d018 商品砼  (含泵送费)|C45 m3 460
050300d019 商品砼  (含泵送费)|C50 m3 485
050300d0191 商品砼  (含泵送费)|C55 m3 510
050300d0192 商品砼  (含泵送费)|C60 m3 535
050300d0193 P6砼每立方另增| m3 15
050300d0194 P8砼每立方另增| m3 20
050300d0195 膨涨砼每立方另增| m3 20
* 06-石材及饰面材料  0
060201d01310 广德红  火烧板|1.5CM*60CM*60 m2 67
060201d01311 广德红  磨光板|1.5CM*60CM*60 m2 70
060201d01312 广德红  火烧板|1.8CM*60CM*60 m2 70
060201d01313 广德红  磨光板|1.8CM*60CM*60 m2 77
060201d01314 广德红  火烧板|2.5CM*60CM*60 m2 80
060201d01315 广德红  磨光板|2.5CM*60CM*60 m2 84
060201d01316 广德红  火烧板|3.0CM*60CM*60 m2 90
060201d01317 广德红  磨光板|3.0CM*60CM*60 m2 95
060201d020 花岗岩 路牙 芝麻灰|200*300* m 108
060201d0201 花岗岩 路牙 梨山红|200*300* m 90
060201d028 花岗岩 芝麻白|18MM m2 90
060201d029 花岗岩 将军红|18MM m2 190
060201d030 花岗岩 大花绿|18MM m2 260
060201d031 花岗岩 黑金砂|15MM m2 400
060204d0451 分体座便器,美加华|MB-2802-8802 套 680
060204d0452 分体座便器,美加华|MB-2803-8803 套 850
060204d0453 连体座便器,美加华|MB-1901 套 1580
060204d0454 连体座便器,美加华|MB=1812 套 1260
060204d0455 连体座便器,美加华|MB-1821 套 1150
060204d0456 蹲便器,美加华|MD-5802C 套 262
060204d0457 蹲便器,美加华|MD-5803C 套 300
060204d0458 蹲便器,美加华|MD-5801C 套 270
060204d0459 挂式小便斗,美加华MN-6802 套 980
060204d045a 挂式小便斗,美加华MN-6805 套 804
060204d045b 双孔面盆龙头,美加华1200C 套 400
060204d045c 立柱盆,美加华|3808/9805 套 340
060204d045d 无裙浴缸,美加华|M-1518 套&nbs

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

分享到:
责任编辑:ys_jzde
相关软件下载
获取中