解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 安徽 >> 材料价格 >> 正文
淮南2012年02月份价格信息
分享到:
浏览次数:更新时间:2012-10-19
材料编号 材料名称 单位 市场价
1 复合水泥|32.5级(散装) 吨 322.95
 普硅水泥|42.5级(袋装) 吨 429.08
4 普硅水泥|42.5级(散装) 吨 405.9
 商品砼(普通)|C20 m3 300
 商品砼(普通)|C25 m3 310
 商品砼(普通)|C30 m3 320
 商品砼(普通)|C35 m3 330
 商品砼(普通)|C40 m3 340
 商品砼(普通)|C45 m3 355
 商品砼(泵送)|C20 m3 320
 商品砼(泵送)|C25 m3 330
 商品砼(泵送)|C30 m3 340
 商品砼(泵送)|C35 m3 350
 商品砼(泵送)|C40 m3 360
 商品砼(泵送)|C45 m3 375
 钢筋砼涵管Ⅱ级(平口)φ300*2000*30 节 80
 钢筋砼涵管Ⅱ级(平口)φ400*2000*40 节 120
 钢筋砼涵管Ⅱ级(平口)φ500*2000*50 节 140
 钢筋砼涵管Ⅱ级(平口)φ600*2000*60 节 180
 钢筋砼涵管Ⅱ级(平口)φ700*2000*70 节 240
 钢筋砼涵管Ⅱ级(平口)φ800*2000*80 节 295
 钢筋砼涵管Ⅱ级(平口)φ1000*2000*100 节 520
8 圆钢(普线)|Φ10以内 吨 4382.91
9 圆钢(高线)|Φ10以内 吨 4420.06
11 螺纹钢(HRB335)|Φ12 吨 4680.06
12 螺纹钢(HRB335)|Φ14 吨 4463.95
 螺纹钢(HRB335)|Φ16~Φ25 吨 4443.69
13 螺纹钢(HRB400)|Φ16~Φ25 吨 4642.92
14 角钢|50*5mm 吨 5024.48
 角钢|80*8mm 吨 4943.44
 槽钢|6#-22# 吨 4781.36
 槽钢|24#-32# 吨 4781.36
 工字钢|8#-30# 吨 4882.66
 工字钢|32#-40# 吨 4882.66
 H型钢|200*200 吨 4916.43
 H型钢|400*200 吨 4973.83
 H型钢|496*199 吨 5058.25
21 中厚板|8mm 吨 4734.09
22 中厚板|10mm 吨 4582.14
23 中厚板|12-14mm 吨 4436.94
13 中厚板|16-25mm 吨 4443.69
 花纹板3.0mm*1250*c t 4547.16
 花纹板4.5mm*1250*c t 4528.11
 花纹板5.5mm*1250*c t 4578.76
 花纹板7.5mm*1250*c t 4563.34
 花纹板5.5mm*1250*c t 4501.45
 花纹板3.25mm*1250*c t 4633.1
 花纹板3.5mm*1250*c t 4629.41
 花纹板7.5mm*1250*c t 5556.24
 无缝管 57*3.5 吨 5895.66
 无缝管 60*4 吨 5895.66
 无缝管 159*6 吨 5693.06
 无缝管 325*9 吨 5794.36
 焊管|6分*2.5 吨 5429.68
 焊管|1寸*3 吨 5274.35
 焊管|1.58寸*3.25 吨 5287.86
 焊管|4寸*3.75 吨 5223.7
31 焊管|6寸*4 吨 5311.5
 焊管|8寸*5.0 吨 5308.12
 低合金板8mm 吨 4936.69
 低合金板10mm 吨 4750.97
 低合金板12-14mm 吨 4683.44
 低合金板16-20mm 吨 4653.05
 热轧卷3mm*1500 吨 4656.42
 热轧卷3.75*1500 吨 4474.08
 热轧卷4.75*1500 吨 4447.07
 热轧卷5.5*1500 吨 4447.07
 热轧卷5.75*1500 吨 4487
 冷轧板1*1000*2000 吨 5230.46
 冷轧板1.2*1250*2500 吨 5200.07
 冷轧板1.5*1250*2500 吨 5196.69
 冷轧板2*1250*2500 吨 5196.69
35 重型通用钢板网|3mm×100×65 m2 26.34
36 重型通用钢板网|4mm×100×45 m2 40.52
37 重型通用钢板网|5mm×100×45 m2 65.85
42 彩钢压型板|V-125-0.03 m2 22.66
43 彩钢压型板|V-125-0.05 m2 30.9
44 彩钢压型板|V-125-0.06 m2 39.14
 铸铁给水管DN110MM-5MM 吨 4429
 铸铁给水管DN110MM-6MM 吨 4429
 铸铁阴井盖  多规格 吨 4326
 镀锌铁丝  8-12# 吨 5571.5
 镀锌铁丝  14-16# 吨 5672.8
45 PVC冷胶 吨 3241.6
46 PVC砂面卷材|1.5mm m2 7.09
47 玻璃胶|450g/只 只 9.12
48 草酸 kg 8.1
59 107胶|浓缩 kg 1.55
60 双飞粉|15kg 袋 2.06
61 油灰|5kg 箱 5.15
62 骨料|多规格 吨 810.4
63 堵漏剂 吨 1339
64 减水剂 吨 648.9
65 白乳胶 瓶 5.67
 SBS卷材|2mm m2 12.41
 SBS卷材|3mm m2 22.29
 PVC卷材|1.5mm m2 7.09
 油毡|350g上海 m2 2.9
 油毡|250g上海 m2 2.47
 油毡|250g蚌埠 m2 1.27
** 石材类  0
71 花岗岩  印度红 m2 280
73 花岗岩  珍珠花 m2 60
74 花岗岩  玉莲红 m2 60
75 花岗岩  芝麻白 m2 60
76 花岗岩  安溪红 m2 55
 大理石清除剂 kg 30.39
** 门窗、五金、玻璃类  0
 塑钢推拉窗 m2 140
 塑钢平开窗 m2 180
 塑钢门平开|半玻 m2 220
 纱门 m2 93
78 平板玻璃|2.7mm m2 15
79 平板玻璃|3mm m2 15
80 平板玻璃|5mm m2 16
81 茶色玻璃|3mm m2 16.21
82 浮法玻璃|4mm m2 18.5
83 浮法玻璃|5mm m2 23
85 兰浮法玻璃|5mm m2 23.2
86 绿浮法玻璃|5mm m2 23.3
87 浮法玻璃|8mm m2 35.46
* 地方材料类  0
88 黄砂|中(粗) 吨 66.56
89 黄砂|细 吨 45.72
90 碎石 吨 44.85
93 毛石 吨 32.15
94 生石灰 吨 287.21
95 红砖 千块 335.19
 粉煤灰蒸压普通砖240*115*53 块 0.25
 粉煤灰蒸压砖200*95*53 块 0.25
 粉煤灰盲孔砖240*115*90 块 0.45
 粉煤灰盲孔砖200*95*90 块 0.36
 粉煤灰加气砼砌块600*(300,250,200,150,125,100)*(200,250,300) m3 205
 粉煤灰加气砼砌块600*(120,180,240)*(200,250,300) m3 205
 煤矸石烧结普通砖240*115*53 块 0.35
 煤矸石烧结实心砖200*95*53 块 0.32
 煤矸石烧结空心砖240*115*200 块 0.9
 煤矸石烧结多孔砖240*115*90 块 0.54
 煤矸石烧结空心砖240*115*180 块 0.78
 煤矸石烧结空心砖240*115*240 块 1.12
 高掺量煤矸是烧结普通砖240*115*53 块 0.38
 高掺量煤矸是烧结多孔砖240*115*90 块 0.52
 高掺量煤矸是烧结多孔砖240*115*120 块 0.58
 高掺量煤矸是烧结空心砖240*115*240 块 1.12
 高掺量煤矸是烧结空心砖240*115*200 块 0.9
 高掺量煤矸是烧结空心砖240*115*180 块 0.76
 混凝土普通砖240*115*53 块 0.28
 混凝土多空砖240*115*90 块 0.48
 粉煤灰砌块190*190*190 块 0.78
 粉煤灰砌块390*190*190 块 2.53
 粉煤灰砌块390*240*190 块 3.2
 珍珠岩混凝土砌块390*190*190 m3 3.1
 FA承重混凝土切块390*190*190 m3 2.68
 FA承重混凝土切块190*190*190 m3 1.3
 FA混凝土劈裂装饰切块90*190*190 m3 1.13
 FA标准砖240*115*53 m3 0.22
 GRC轻质墙板90MM m2 95
 GRC轻质墙板120MM m2 105
 陶粒隔墙板90MM m2 100
 陶粒隔墙板120MM m2 108
 工业矿渣隔墙板90MM m2 95
 工业矿渣隔墙板120MM m2 105
 陶粒砌块240*190*390 块 3.73
 陶粒砌块190*190*390 块 2.96
 陶粒砌块120*190*390 块 1.87
 烟气道6-18层 m 50
 烟气道24-39层 m 80
 管道封炉板L型 m2 75
 管道封炉板U型 m2 85
118 小波石棉瓦|1800×720 m2 11.13
119 中波石棉瓦|1800×720 m2 14.31
** 板材类  0
 多层板|1.22*2.44*0.12 m2 21.84
 三合板|1.22*2.44 m2 7.39
 五合板|1.22*2.44 m2 9.41
 石膏板|1.2*2.4 m2 5.44
 防水模板|1.2*2.44*0.013 m2 22.7
 防水模板|1.2*2.44*0.014 m2 27.32
 防水模板|0.915*1.83*0.015 m2 29.86
 防水模板|0.915*1.83*0.016 m2 35.83
** 水卫材料类  0
134 UPVC管材|Φ50 m 5.71
135 UPVC管材|Φ75 m 9.85
136 UPVC管材|Φ110 m 18.2
137 UPVC管材|Φ160 m 33
138 UPVC管材|Φ200 m 46.4
139 UPVC管材|Φ250 m 87.72
140 UPVC管材|Φ315 m 140.53
141 UPVC正三通|Φ50 只 2.82
142 UPVC正三通|Φ75 只 5.82
143 UPVC正三通|Φ110 只 10.23
144 UPVC正三通|Φ160 只 24.35
145 UPVC正三通|Φ200 只 44.56
146 UPVC正三通|Φ250 只 163.61
147 UPVC90°弯头|Φ50 只 2.58
148 UPVC90°弯头|Φ75 只 4.78
149 UPVC90°弯头|Φ110 只 8.35
150 UPVC90°弯头|Φ160 只 18.4
151 UPVC90°弯头|Φ200 只 35.38
152 UPVC90°弯头|Φ250 只 71.22
153 UPVC90°弯头|Φ315×250 只 195.4
154 UPVC90°门弯|Φ50 套 3.31
155 UPVC90°门弯|Φ75 套 6.36
156 UPVC90°门弯|Φ110 套 10.12
157 UPVC90°门弯|Φ160 套 27.65
158 UPVC45°弯头|Φ50 只 1.8
159 UPVC45°弯头|Φ75 只 3.92
160 UPVC45°弯头|Φ110 只 6.38
161 UPVC45°弯头|Φ160 只 16.2
162 UPVC45°弯头|Φ200 只 31.09
163 UPVC45°弯头|Φ225 只 63.2
165 UPVC45°门弯|Φ50 套 3.12
166 UPVC45°门弯|Φ75 套 5.41
167 UPVC45°门弯|Φ110 套 8.12
168 UPVC45°门弯|Φ160 套 17.4
169 UPVC正四通|Φ50×50 只 3.85
170 UPVC正四通|Φ75×75 只 7.12
171 UPVC正四通|Φ110×110 只 13.58
172 UPVC正四通|Φ160×160 只 32.2
173 UPVC正四通|Φ200×200 只 63.72
174 UPVC斜三通|Φ50×75 只 5.03
175 UPVC斜三通|Φ75×110 只 6.75
176 UPVC斜三通|Φ110×160 只 21.94
177 UPVC斜三通|Φ160×200 只 45.35
178 UPVC异径三通|Φ75×50 只 4.1
179 UPVC异径三通|Φ100×50 只 7.35
180 UPVC异径三通|Φ110×75 只 8.22
181 UPVC异径三通|Φ160×110 只 22.7
182 UPVC异径三通|Φ200×160 只 44.52
183 UPVC管箍|Φ50 只 1.14
184 UPVC管箍|Φ75 只 2.89
185 UPVC管箍|Φ110 只 4.49
186 UPVC管箍|Φ160 只 9.45
187 UPVC管箍|Φ200 只 17.81
188 UPVC管箍|Φ250 只 31.59
190 UPVC大小头|Φ75×50 只 3.18
191 UPVC大小头|Φ110×50 只 4.2
192 UPVC大小头|Φ110×75 只 4.5
1

[1] [2] [3] 下一页

分享到:
责任编辑:ys_jzde
相关软件下载
获取中