解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 安徽 >> 材料价格 >> 正文
合肥2013年01月份价格信息
分享到:
浏览次数:更新时间:2013-2-21

编号 材料名称 单位 市场价
* 水泥  0
1 水泥|P·S·A 32.5(矿碴) t 356.21
 水泥(巢湖市、庐江县)|P·S·A 32.5(矿碴) t 316.21
3 水泥|PO 42.5(普硅) t 381.96
 水泥(巢湖市、庐江县)|POA 42.5(矿渣) t 341.96
4 水泥|PC 32.5(复合) t 342.82
 水泥(巢湖市、庐江县)|PC 32.5(矿渣) t 302.82
7 白水泥|普32.5·84°·一级(南京) t 1150
8 白水泥|(装饰用) t 1030
9 油漆白水泥|(装饰用) t 860
* 预拌(商品)砼  0
10 泵送砼|C15 m3 320.39
 泵送砼(巢湖市、庐江县)|C15 m3 304.96
11 泵送砼|C20 m3 341.41
 泵送砼(巢湖市、庐江县)|C20 m3 323.28
12 泵送砼|C25 m3 366.19
 泵送砼(巢湖市、庐江县)|C25 m3 339.33
13 泵送砼|C30 m3 379.15
 泵送砼(巢湖市、庐江县)|C30 m3 352.41
14 泵送砼|C35 m3 404.14
 泵送砼(巢湖市、庐江县)|C35 m3 365.97
15 泵送砼|C40 m3 428.82
 泵送砼(巢湖市、庐江县)|C40 m3 381.3
16 泵送砼|C45 m3 462.49
 泵送砼(巢湖市、庐江县)|C45 m3 403.1
17 泵送砼|C50 m3 488.6
 泵送砼(巢湖市、庐江县)|C50 m3 417.05
18 泵送砼|C55 m3 520.13
19 泵送砼|C60 m3 577.73
20 泵送砼|C65 m3 680.67
21 泵送砼|C70 m3 803.37
22 泵送砼|C75 m3 859.21
23 泵送砼|C80 m3 951.79
* 预拌沥青混凝土  0
38 沥青混凝土 粗粒式AC-25 m3 837.55
4 沥青混凝土 中粒式AC-20 m3 903.17
42 沥青混凝土 中粒式AC-16 m3 963.88
44 沥青混凝土 细粒式AC-13 m3 1032.19
46 沥青混凝土 细粒式AC-10 m3 1089.51
48 SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)粗粒式AC-25 m3 932.83
 SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)中粒式AC-20 m3 1029.46
 SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)中粒式AC-16 m3 1088.78
 SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)细粒式AC-13 m3 1152.8
 SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)细粒式AC-10 m3 1223.74
49 沥青玛碲脂碎石混合料|SMA-13(进口沥青) m3 1344.22
50 彩色沥青混凝土细粒式AC-13 m3 1581.12
51 彩色细粒式AC-13|SBS改性沥青 m3 1885.79
 沥青砂 m3 1560.04
** 预拌砂浆  0
 砌筑砂浆DM M5 m3 245.3
 砌筑砂浆DM M7.5 m3 251.15
 砌筑砂浆DM M10 m3 256.95
 砌筑砂浆DM M15 m3 268.47
 砌筑砂浆DM M20 m3 280.16
 抹灰砂浆DM M5 m3 273.58
 抹灰砂浆DM M10 m3 279.29
 抹灰砂浆DM M15 m3 285.25
 抹灰砂浆DM M20 m3 296.98
 地面砂浆DM M15 m3 302.04
 地面砂浆DM M20 m3 326.47
** 砼制品  0
52 预应力混凝土管桩|D400 (70) A型-C80 m 80
53 预应力混凝土管桩|D400 (95) AB型-C80 m 90
54 预应力混凝土管桩|D500 (100) AB型-C80 m 150
55 预应力混凝土管桩|D500 (125) AB型-C80 m 160
56 预应力混凝土管桩|D600 (110) AB型-C80 m 213
57 预应力混凝土管桩|D600 (130) AB型-C80 m 228
58 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|300×2000×30(内径) 节 75.63
59 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|400×2000×40(内径) 节 100.13
60 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|500×2000×50(内径) 节 121.17
61 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|600×2000×60(内径) 节 146.12
62 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|700×2000×70(内径) 节 202.05
63 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|800×2000×80(内径) 节 287.65
64 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|900×2000×90(内径) 节 357.36
65 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1000×2000×100(内径) 节 437.64
66 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1200×2000×120(内径) 节 721.75
67 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1400×2000×140(内径) 节 926.39
68 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1500×2000×150(内径) 节 1195.14
69 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1600×2000×160(内径) 节 1411.76
70 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1800×2000×180(内径) 节 1642.92
71 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2000×2000×200(内径) 节 2771.43
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2200×2000×220(内径) 节 3643.44
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2400×2000×240(内径) 节 4408.95
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口300*30*3000(内径) 节 206.63
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口400*40*3000(内径) 节 277.12
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口500*50*3000(内径) 节 360.59
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口600*60*3000(内径) 节 473.23
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口700*70*3000(内径) 节 604.48
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口800*80*3000(内径) 节 711.46
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口900*90*3000(内径) 节 862.18
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口1000*100*3000(内径) 节 1062.33
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口1200*120*3000(内径) 节 1738.27
 钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口1400*140*3000(内径) 节 2153.97
73 F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|800×80×2000(内径) 节 622.69
74 F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1000×100×2000(内径 节 869.84
75 F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1200×120×2000(内径 节 1187.75
76 F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1400×140×2000(内径 节 1409.57
77 F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1500×150×2000(内径 节 1488.36
78 F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1600×160×2000(内径 节 1666.33

 

查看更多材料信息价格,请移步“信息价下载站”下载。
网址:http://xxj.yusuan.com/

 

分享到:
责任编辑:ys_jzde
相关软件下载
获取中