解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 甘肃 >> 取费标准 >> 正文
甘肃省费率说明
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-9-13

费率1  

建筑工程  

措施费费率:  

一般建筑工程:|环境保护费\HJ=0.3|文明施工费\WM=0.48|临时设施费\LS=1.62|夜间施工费\YJ=0.72|二次搬运费\EC=0.95|冬雨季施工增加费\DY=0.95|生产工具使用费\SC=0.65|工程定位复测、工程点交、场地清理费\DW=0.2|施工因素增加费\SZ=0.00|直接费取费基数\ZJF=1|人工费取费基数\RGF=0|  

大规模土石方工程(机械施工)   |环境保护费\HJ=0.3|文明施工费\WM=0.48|临时设施费\LS=1.62|夜间施工费\YJ=0.72|二次搬运费\EC=0.95|冬雨季施工增加费\DY=0.95|生产工具使用费\SC=0.65|工程定位复测、工程点交、场地清理费\DW=0.2|施工因素增加费\SZ=0.00|直接费取费基数\ZJF=1|人工费取费基数\RGF=0|  

大规模土石方工程(人工施工)   |环境保护费\HJ=3.2|文明施工费\WM=5.12|临时设施费\LS=16.20|夜间施工费\YJ=7.68|二次搬运费\EC=0.00|冬雨季施工增加费\DY=10.13|生产工具使用费\SC=6.93|工程定位复测、工程点交、场地清理费\DW=2.13|施工因素增加费\SZ=0.00|直接费取费基数\ZJF=0|人工费取费基数\RGF=1|  

包工不包料工程   |环境保护费\HJ=3.2|文明施工费\WM=5.12|临时设施费\LS=16.20|夜间施工费\YJ=7.68|二次搬运费\EC=0.00|冬雨季施工增加费\DY=10.13|生产工具使用费\SC=6.93|工程定位复测、工程点交、场地清理费\DW=2.13|施工因素增加费\SZ=0.00|直接费取费基数\ZJF=0|人工费取费基数\RGF=1|  

外购构件工程   |环境保护费\HJ=0.08|文明施工费\WM=0.13|临时设施费\LS=0.76|夜间施工费\YJ=0.31|二次搬运费\EC=0.95|冬雨季施工增加费\DY=0.45|生产工具使用费\SC=0.31|工程定位复测、工程点交、场地清理费\DW=0.10|施工因素增加费\SZ=0.00|直接费取费基数\ZJF=1|人工费取费基数\RGF=0|  

企业管理费:  

一般建筑工程:一类甲\QY=8.30||一类乙\QY=7.90|一类丙\QY=7.30|二类甲\QY=7.50|二类乙\QY=6.90|  

|三类甲\QY=7.10|三类乙\QY=6.00||四类甲\QY=6.20||四类乙\QY=5.00|  

大规模土石方工程(机械施工):|一类甲\QY=8.10|一类乙\QY=8.10|一类丙\QY=8.10|二类甲\QY=7.00|  

|二类乙\QY=7.00||三类甲\QY=6.20||三类乙\QY=6.20||四类甲\QY=4.70||四类乙\QY=4.70|  

大规模土石方工程(人工施工):|一类甲\QY=24.00||一类乙\QY=24.00||一类丙\QY=24.00||二类甲\QY=22.00||二类乙\QY=22.00||三类甲\QY=20.00||三类乙\QY=20.00||四类甲\QY=8.00||四类乙\QY=8.00|  

包工不包料工程:|一类甲\QY=24.00||一类乙\QY=22.00||一类丙\QY=16.00||二类甲\QY=18.00||二类乙\QY=16.00||三类甲\QY=16.00||三类乙\QY=14.00||四类乙\QY=12.00|  

外购构件工程:|一类甲\QY=4.00||一类乙\QY=3.80||一类丙\QY=3.30||二类甲\QY=3.40||二类乙\QY=3.10|  

|三类甲\QY=3.10||三类乙\QY=2.80||四类甲\QY=2.90||四类乙\QY=2.30|  

利润率:  

一般建筑工程:|一类甲\LR=6.39||一类乙\LR=5.34||一类丙\LR=4.29||二类甲\LR=5.05|,二类乙\LR=3.64||三类甲\LR=3.62||三类乙\LR=2.77|,四类甲\LR=2.77||四类乙\LR=2.29|  

大规模土石方工程(机械施工):|一类甲\LR=6.39||一类乙\LR=6.39||一类丙\LR=6.39||二类甲\LR=5.05||二类乙\LR=5.05||三类甲\LR=3.62||三类乙\LR=3.62||四类甲\LR=2.77|,四类乙\LR=2.77|

大规模土石方工程(人工施工):|一类甲\LR=76.00||一类乙\LR=76.00||一类丙\LR=76.00||二类甲\LR=62.00||二类乙\LR=62.00||三类甲\LR=41.00||三类乙\LR=41.00||四类甲\LR=32.00||四类乙\LR=32.00|  

包工不包料工程:|一类甲\LR=76.00||一类乙\LR=64.00||一类丙\LR=51.00||二类甲\LR=62.00||二类乙\LR=41.00||三类甲\LR=41.00||三类乙\LR=32.00||四类甲\LR=32.00||四类乙\LR=25.00|  

规费:                      一般建筑工程  

一类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=3.72|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

一类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=0.17|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

二类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=2.59|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

二类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=0.17|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

三类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=1.77|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

三类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=0.17|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

四类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=1.06|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

四类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=0.17|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

                 大规模土石方工程(机械施工)  

一类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=3.62|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

一类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=0.16|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

二类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=2.53|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

二类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=0.16|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

三类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=1.72|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

三类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=0.16|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

四类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=1.03|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

四类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=0.16|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

                大规模土石方工程(人工施工)  

一类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=11.00|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

一类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=1.13工程定额测定费费率\DB=0.15|  

二类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=7.41|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

二类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=1.13|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

三类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=5.02|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

三类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=1.13|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

四类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=3.28|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

四类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=1.13|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

                     包工不包料工程  

一类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=11.00|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

一类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=1.13工程定额测定费费率\DB=0.15|  

二类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=7.41|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

二类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=1.13|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

三类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=5.02|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

三类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=1.13|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

四类Ⅰ    |劳动保险基金率\LB=3.28|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

四类Ⅱ    |劳动保险基金率\LB=1.13|工程定额测定费费率\DB=0.15|  

                   

  

分享到:
责任编辑:cqzjwadmin
相关软件下载
获取中