解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑软件 >> 安全计算软件 >> 正文
木结构设计规范 gb 50005-2003(3)
分享到:
浏览次数:更新时间:2010-1-20

续表J.0.1-1

设计值(N/mm2)

名称

等级

截面最 大尺寸 (mm)

抗弯 fm

顺纹 抗压 fc

顺纹 抗拉 ft

顺纹 抗剪 fv

横纹 承压 fc90

弹性 模量 E

铁一冷杉 (北部)

c c c c、Ⅴc

285

14 l1 11 6.2

18 16 16 9.1

8.3 6.2 6.2 3.5

1.6 1.6 1.6 1.6

4.7 4.7 4.7 4.7

12000 11000 11000 10000

 

c c

90

12 7.0

19 16

7.0 3.8

1.6 1.6

4.7 4.7

10000 10000

南方松

c c c c、Ⅴc

285

20 13 11 6.2

19 17 16 8.8

11 7.2 5.9 3.5

1.9 1.9 1.9 1.9

6.6 6.6 6.6 6.6

12000 12000 11000 10000

 

c c

90

12 6.7

19 16

6.7 3.8

1.9 1.9

6.6 6.6

10000 9000

云杉一松 一冷杉类

c c c c、Ⅴc

285

13 9.4 9.4 5.4

15 12 12 7.O

7.5 4.8 4.8 2.7

1.4 1.4 1.4 1.4

4.9 4.9 4.9 4.9

10300 9700 9700 8300

 

c c

90

11 5.9

15 12

5.4 2.9

1.4 1.4

4.9 4.9

9000 8300

其他北 美树种

c c c cVc

285

9.7 6.4 6.4 3.8

11 9.1 9.1 5.4

4.3 2.9 2.9 1.6

1.2 1.2 1.2 1.2

3.9 3.9 3.9 3.9

7600 6900 6900 6200

 

c c

90

7.5 4.3

11 9.4

3.2 1.9

1.2 1.2

3.9 3.9

6900 6200

  注:当规格材搁栅数量大于3根,且与楼面板、屋面板或其他构件有可靠连接时,设计搁栅的抗弯承载力时,可将表中的抗弯强度设计值fm乘以1.15的共同作用系数。

J.0.1-2  尺寸调整系数

等级

截面高度(mm)

抗弯

顺纹抗压

顺纹抗拉

其他

 

 

截面宽度(mm)

 

 

 

 

 

4065

90

 

 

 

c、Ⅱc c、Ⅳc c

90

1.5

1.5

1.15

1.5

1.0

 

115

1.4

1.4

1.1

1.4

1.0

 

140

1.3

1.3

1.1

1.3

1.0

 

185

1.2

1.2

1.05

1.2

1.0

 

235

1.1

1.2

1.0

1.1

1.0

 

285

1.0

1.1

1.0

1.0

1.0

c、Ⅶc

90

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

J.0.2  北美规格材代码和本规范规格材代码对应关系见表 J.0.2

J.0.2  北美规格材与本规范规格材对应关系

本规范规格材等级

北美规格材等级

c

Select structural

c

No.1

c

No.2

c

No.3

c

Stud

c

Construction

c

Standard

附录K  轴心受压构件稳定系数

K.0.1 TCl7TC15TB20级木材的φ值表

λ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

1.000 0.985 0.941 0.877 0.800 0.719 0.640 0.566 0.469 0.370 0.300 0.248 0.208 0.178 0.153 0.133 0.117 0.104 0.0926 0.0831 0.0750

1.000 0.981 0.936 0.869 0.792 0.711 0.632 0.559 0.457 0.362 0.294 0.243 0.205 0.175 0.151 0.132 0.116 0.102 0.0916 0.0822

0.999 0.978 0.930 0.862 0.784 0.703 0.625 0.552 0.446 0.354 0.288 0.239 0.202 0.172 0.149 0.130 0.114 0.101 0.0906 0.0814

0.998 0.974 0.924 0.854 0.776 0.695 0.617 0.546 0.435 0.347 0.283 0.235 0.198 0.170 0.147 0.128 0.113 0.100 0.0896 0.0805

0.998 0.970 0.917 0.847 0.768 0.687 0.610 0.539 0.425 0.340 0.277 0.231 0.195 0.167 0.145 0.126 0.112 0.0991 0.0886 0.0797

0.996 0.966 0.911 0.839 0.760 0.679 0.602 0.532 0.415 0.332 0.272 0.227 0.192 0.165 0.143 0.125 0.110 0.0980 0.0876 0.0789

0.994 0.962 0.904 0.832 0.752 0.671 0.595 0.519 0.406 0.326 0.267 0.223 0.189 0.162 0.141 0.123 0.109 0.0968 0.0867 0.0781

0.992 0.957 0.898 0.824 0.743 0.663 0.588 0.506 0.396 0.319 0.262 0.219 0.186 0.160 0.139 0.122 0.108 0.0958 0.0858 0.0773

0.990 0.952 0.891 0.816 0.735 0.655 0.580 0.493 0.387 0.312 0.257 0.215 0.183 0.158 0.137 0.120 0.106 0.0947 0.0849 0.0765

0.988 0.947 0.884 0.808 0.727 0.648 0.573 0.481 0.379 0.306 0.252 0.212 0.180 0.155 0.135 0.119 0.105 0.0936 0.0840 0.0758

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

分享到:
责任编辑:ysadmin
相关文章
木结构设计规范 gb 50005-2003(2)